Günlük Vitamin ve Mineral İhtiyaç Tablosu
Bu tablo günlük 2000 kalori ihtiyacı olan sağlıklı bir kişinin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
| Vitamin ve Mineraller | Günlük Vitamin ve Mineral İhtiyacı |
| A Vitamini İhtiyacı | Erkek: 1000 mcgKadın: 800 mcg |
| D Vitamini İhtiyacı | 5 – 10 mcg |
| E Vitamini İhtiyacı | Erkek: 10 mgKadın: 8 mg |
| K Vitamini İhtiyacı | Erkek: 70-80 mcgKadın: 60-65 mcg |
| C Vitamini İhtiyacı | Erkek: 90 mgKadın: 75 mg |
| Kolin İhtiyacı | Erkek: 550 mgKadın: 425 mg |
| Tiamin (B1) İhtiyacı | Erkek: 1.2 – 1.5 mgKadın: 1-1.1 mg |
| Riboflavin (B2) İhtiyacı | Erkek: 1.3 mgKadın: 1.1 mg |
| Niasin (B3) İhtiyacı | Erkek: 16 mgKadın: 14 mg |
| Pantotenik Asit İhtiyacı | 5 mg |
| B6 Vitamini İhtiyacı | 1.3 – 1.7 mg |
| Folik Asit/Folat İhtiyacı | 400 mcg |
| B12 Vitamini İhtiyacı | 2.4 mcg |
| Biyotin İhtiyacı | 30 mcg |
| Kalsiyum İhtiyacı | 1000 – 1200 mg |
| Klorid İhtiyacı | 750 mg |
| Magnezyum İhtiyacı | Erkek: 400-420 mgKadın:310-320 mg |
| Fosfor İhtiyacı | 700 mg |
| Potasyum İhtiyacı | 2000 mg |
| Sodyum İhtiyacı | 200 – 500 mg |
| Sülfür ithiyacı | 100 mg |
| Boron İhtiyacı | 2 – 5 mg |
| Krom İhtiyacı | 50 – 200 mcg |
| Kobalt İhtiyacı | (az miktarda mcg) |
| Bakır İhtiyacı | 1.5 – 3.0 mg |
| Florid İhtiyacı | Erkek: 4.0 mgKadın: 3.0 mg |
| İyot İhtiyacı | 150 mcg |
| Demir İhtiyacı | 10 – 15 mg |
| Manganez İhtiyacı | 2.5 – 5.0 mg |
| Molibden İhtiyacı | 75 – 250 mcg |
| Selenyum İhtiyacı | Erkek: 70 mcgKadın: 55 mcg |
| Çinko İhtiyacı | Erkek: 15 mgKadın: 12 mg |
Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.